跳至主內容區

南市校網申請平台

:::

主內容區域

申請學校(共 269 間)

申請學校 完成集中 無障礙 取得標章 無障礙歷程 歷時 申請數 正式站 SSL 測試站 使用空間(G)
七股國小 1 AA 2 14 6 6 6 0
三慈國小 尚未動手 0 1 1 1 0
三村國小 1 AA 2 22 5 5 5 0
三股國小 1 0 4 4 3 0
下營國中 1 AA 2 21 3 3 2 0
下營國小 1 AA 3 25 4 3 3 1 3.65
中山國中 1 AA 3 19 2 2 2 0
中洲國小 1 0 4 4 2 4.81
中營國小 1 0 3 3 3 2.83
九份子國民中小學 1 AA 2 9 2 2 2 0
二溪國小 1 AA 3 27 3 3 3 0
五王國小 1 AA 4 52 4 3 3 1 0
五甲國小 1 0 9 9 9 0
仁光國小 1 0 3 3 3 0
仁和國小 1 0 3 3 3 0
仁德國中 1 AA 1 9 2 2 2 4.21
仁德國小 1 AA 3 21 4 4 3 0
仁德文賢國中 1 AA 2 17 3 3 3 7.22
仁愛國小 1 AA 3 22 4 4 4 14.68
仙草實小 1 0 4 4 4 0
佳興國中 1 AA 1 9 4 3 3 1 0
佳興國小 1 AA 1 14 2 2 2 5.13
佳里國中 1 AA 3 36 3 3 3 7.2
佳里國小 1 AA 4 22 4 4 3 0.05
依仁國小 1 0 3 3 3 0
保東國小 2 0 3 1 1 2 0.03
保西國小 1 AA 4 27 3 3 3 2.22
信義國小 1 AA 1 15 3 3 3 0.01
億載國小 1 AA 2 13 3 3 3 8.74
光復實小 1 0 2 2 2 0
光榮實小 1 0 2 2 2 0
內角國小 1 1 3 3 3 0
公園國小 1 1 3 3 2 0
公誠國小 1 1 3 3 3 12.72
六甲國中 1 0 3 3 3 0
六甲國小 1 0 4 4 4 7.55
勝利國小 2 AA 1 14 4 4 4 5.53
北勢國小 1 1 2 2 2 0
北寮國小 1 1 4 4 3 0.88
北門國中 1 0 3 3 3 0.01
北門國小 1 AA 2 11 3 3 2 0
協進國小 1 AA 3 19 5 5 5 0
南化國中 尚未動手 0 1 1 1 7.05
南化國小 1 AA 2 11 3 3 3 0.03
南安國小 1 AA 2 12 3 3 3 0
南寧高中 1 AA 2 9 2 2 2 0.43
南新國中 1 AA 2 17 6 6 5 0.02
南梓實小 1 AA 2 15 3 3 3 5.42
南興國小 尚未動手 0 2 2 1 0
博愛國小 1 AA 2 12 6 4 4 2 1.89
口埤實小 1 0 2 1 1 1 0
吉貝耍國小 1 0 3 3 3 2.31
和順國中 1 AA 2 10 3 2 2 1 30.12
和順國小 1 AA 3 11 4 4 4 27.56
善化國中 1 AA 2 8 3 3 2 11.67
善化國小 2 0 5 5 2 2.96
善化大同國小 1 0 3 3 3 0
善糖國小 1 1 3 3 2 0
喜樹國小 1 2 4 4 3 7.51
嘉南國小 1 AA 3 11 2 2 2 1.36
土城國小 1 0 2 2 2 1.3
土城高中 1 AA 1 16 3 3 3 0
土庫國小 1 AA 4 34 2 2 2 4.94
坔頭港國小 1 AA 2 15 5 5 5 1.55
培文國小 1 AA 3 30 2 2 2 4.95
塭內國小 1 0 3 3 3 0
大光國小 2 AA 2 8 3 3 2 2.95
大內國中 1 AA 2 10 3 3 3 0
大內國小 1 AA 2 8 7 2 2 5 0
大同國小 1 AA 2 10 6 5 6 1 0
大山國小 1 0 3 3 3 0
大成國中 1 0 3 1 1 2 0
大成國小 1 AA 2 12 3 3 3 0
大文國小 1 AA 3 16 5 5 5 0.07
大新國小 1 AA 2 10 6 6 5 6.84
大橋國中 1 AA 1 11 4 4 4 0
大橋國小 1 AA 2 14 3 3 3 10.25
大港國小 1 AA 2 15 4 4 4 4.59
大潭國小 1 AA 2 14 4 4 4 0.02
大灣國小 1 AA 4 35 11 11 11 0
大灣高中 1 AA 2 9 15 13 12 2 0
大甲國小 1 AA 1 8 3 3 3 2.46
大社國小 1 AA 3 27 4 3 3 1 0.89
大竹國小 1 0 2 1 1 1 0
太子國中 1 2 2 1 1 1 0
太康國小 1 AA 2 13 2 1 1 1 8.33
子龍國小 1 1 2 2 2 0.45
學東國小 1 0 4 3 2 1 0
學甲國中 1 AA 3 15 3 3 3 0
學甲國小 1 AA 2 10 3 3 3 3.21
宅港國小 1 AA 3 16 3 3 3 0
安佃國小 1 0 3 3 2 0
安南國中 1 AA 2 14 3 3 2 6.21
安定南興國小 1 AA 2 15 3 3 3 6.42
安定國中 1 AA 2 20 3 3 3 0.01
安定國小 1 AA 2 18 3 3 2 34.69
安平國中 1 AA 2 13 2 2 2 7.51
安平國小 1 AA 3 15 3 3 3 28.8
安慶國小 1 AA 2 10 3 2 2 1 3.92
安業國小 1 AA 4 42 2 2 2 0
安溪國小 1 AA 2 11 3 3 2 11.56
安順國中 1 AA 1 9 4 4 4 4.17
安順國小 1 AA 3 25 2 2 2 8.84
官田國中 1 AA 2 9 3 3 3 0
官田國小 1 AA 2 23 3 3 3 0
將軍國中 1 0 3 1 1 2 0.01
將軍國小 1 AA 2 22 3 3 3 1.93
小新國小 1 AA 2 15 4 4 4 2.62
層林國小 1 0 3 3 3 0
山上國中 1 AA 2 12 2 2 2 0.02
山上國小 1 AA 2 14 3 3 3 0
岸內國小 1 0 2 1 1 1 0
崇和國小 1 AA 2 10 4 4 4 0
崇學國小 1 AA 2 17 3 3 3 3.93
崇明國中 1 1 4 3 3 1 0.06
崇明國小 1 AA 2 22 7 7 7 10.38
崑山國小 1 0 3 3 3 11.31
左鎮國中 1 AA 3 27 2 2 2 0
左鎮國小 1 AA 2 20 7 6 6 1 0
延平國中 1 AA 2 17 4 4 4 0
延平國小 1 AA 1 7 4 4 4 0
建功國小 1 AA 6 45 3 3 3 0
建興國中 2 AA 2 15 6 5 4 1 14.42
後壁國中 1 0 3 2 2 1 0
後壁國小 1 AA 4 46 3 3 3 1.43
後港國小 1 AA 6 59 3 3 3 0.01
後營國小 1 0 3 3 3 0
後甲國中 1 AA 2 9 3 3 3 0
復興國中 1 AA 2 14 2 2 2 0
復興國小 1 AA 2 9 2 2 2 0
德南國小 1 AA 3 19 4 3 2 1 0.03
德高國小 1 0 2 2 2 0
志開實小 1 AA 4 62 3 3 3 2.83
忠孝國中 1 1 4 4 4 0
忠義國小 1 AA 2 13 2 2 2 0
成功國中 1 AA 1 10 3 3 3 0
成功國小 1 AA 2 9 3 3 3 9.6
文元國小 1 AA 3 28 6 6 6 0
文化國小 1 0 2 2 1 0
文和實小 1 1 2 2 2 0
文山國小 1 AA 2 9 2 2 2 8.27
文昌國小 1 AA 2 11 3 3 3 0
文正國小 1 0 2 2 2 1.13
文賢國中 1 1 3 3 3 6.07
文賢國小 1 AA 2 14 3 3 3 2.01
新光國小 1 AA 2 22 2 2 2 3.98
新化國中 1 AA 1 8 4 4 4 5.89
新化國小 1 AA 2 21 3 2 2 1 3.46
新南國小 1 AA 1 7 6 6 6 0.06
新嘉國小 1 0 2 2 2 0
新山國小 1 AA 2 17 5 5 4 0
新市國中 1 0 3 3 3 0
新市國小 1 AA 2 14 3 3 3 15.48
新東國中 1 2 4 4 4 10.64
新東國小 1 0 7 7 7 0
新民國小 1 AA 2 12 4 4 4 6.73
新泰國小 1 AA 2 11 4 4 2 0
新營國小 2 0 5 4 4 1 0
新營新興國小 1 0 3 3 3 0
新生國小 1 1 3 3 3 0
新興國中 1 AA 2 9 4 3 4 1 0
新興國小 1 0 2 2 2 0
新進國小 1 AA 2 10 4 4 4 20.72
日新國小 1 AA 2 9 2 2 2 5.06
昭明國中 1 0 2 1 1 1 0
月津國小 1 0 8 8 8 0
東光國小 2 AA 2 13 5 4 4 1 19.93
東原國中 1 AA 2 14 4 4 3 17.77
東原國小 1 AA 2 27 8 8 7 0
東山國中 1 AA 4 30 4 4 4 0
東山國小 1 AA 5 48 4 4 4 0
東興國小 1 0 9 7 7 2 2.13
東陽國小 1 AA 4 45 3 3 3 0
松林國小 1 0 4 4 4 0
林鳳國小 1 AA 2 8 2 2 2 0
果毅國小 1 0 2 2 2 5.74
柳營國中 1 AA 2 19 3 3 3 0.01
柳營國小 1 AA 2 12 3 3 3 0
楠西國中 1 0 2 1 1 1 0
楠西國小 1 AA 2 9 4 4 4 0
樹人國小 1 0 2 1 1 1 0.85
樹林國小 1 AA 2 9 4 4 3 0
歡雅國小 1 0 3 3 3 0
正新國小 1 0 6 5 4 1 0
歸仁國中 1 A 2 14 3 3 3 22.76
歸仁國小 1 0 5 4 3 1 16.82
歸南國小 1 AA 2 12 3 3 3 0
民德國中 1 AA 2 8 4 1 1 3 0.52
永仁高中 1 AA 2 9 5 3 3 2 13.37
永信國小 1 AA 3 11 2 2 2 10.68
永安國小 1 AA 2 8 2 2 2 2.94
永康勝利國小 1 0 3 2 2 1 0
永康國中 1 0 3 3 3 0
永康國小 1 AA 2 11 4 4 4 0.02
永康復興國小 1 AA 2 9 2 2 2 0
永福國小 1 0 3 3 3 0
永華國小 1 0 5 3 2 2 3.55
沙崙高中 1 AA 2 8 11 6 6 5 0.01
河東國小 1 0 3 2 2 1 0
海佃國中 1 AA 2 18 7 7 7 0
海佃國小 1 1 4 3 3 1 6.95
海東國小 1 AA 3 13 4 4 4 27.14
深坑國小 1 AA 2 12 5 2 2 3 0
渡拔國小 1 AA 2 15 2 2 2 2.32
港尾國小 1 0 3 3 3 1.05
港東國小 1 AA 1 8 3 2 2 1 0
漚汪國小 1 0 2 2 2 6.59
玉井國中 1 1 2 2 2 0
玉井國小 1 1 6 6 3 0
玉秀雙語國小 1 0 1 1 1 0
玉豐國小 1 AA 3 15 2 2 2 4.09
甲中國小 1 AA 4 49 3 3 3 12.64
白河國中 1 AA 3 15 4 4 4 0
白河國小 1 AA 3 28 3 3 3 6.23
省躬國小 1 AA 1 10 3 3 3 5.52
石門國小 1 AA 2 8 3 3 3 4.21
立人國小 1 AA 3 22 5 5 5 5.4
竹埔國小 1 0 6 6 5 0
竹橋國中 1 AA 2 13 5 4 4 1 0
竹橋國小 1 0 4 3 3 1 1.57
竹門國小 1 AA 2 11 3 3 3 0
篤加國小 1 AA 2 19 3 3 3 0.01
紀安國小 1 AA 2 10 3 3 3 3.65
紅瓦厝國小 1 AA 3 14 7 7 7 0
聖賢國小 1 0 3 3 3 0
苓和國小 1 AA 5 48 2 2 2 5.82
茄拔國小 1 0 3 2 2 1 0
菁寮國中 1 1 3 2 1 1 0
菁寮國小 1 AA 2 14 2 2 2 0
蓮潭國(中)小 1 AA 2 10 4 4 4 1.49
虎山實小 1 AA 2 16 5 5 2 1.14
蚵寮國小 1 AA 2 10 3 3 3 0
裕文國小 1 AA 2 14 7 7 7 27.63
西勢國小 2 0 4 3 2 1 0
西港國中 1 AA 2 14 2 2 2 0
西港國小 2 AA 2 11 12 12 10 16.3
西港成功國小 1 0 3 3 3 0.01
西門實小 1 AA 2 8 5 5 5 3.72
賀建國小 1 2 3 3 3 0
賢北國小 1 0 9 9 8 26.62
通興國小 1 0 2 2 2 2.85
進學國小 2 4 3 3 1 3.42
那拔國小 1 AA 2 13 3 3 2 7.42
重溪國小 1 AA 2 16 3 3 3 14.83
金城國中 1 0 4 4 4 0.37
錦湖國小 1 AA 2 11 4 4 4 0
鎮海國小 1 1 4 3 2 1 0
長安國小 尚未動手 0 4 2 2 2 0
長平國小 1 AA 2 15 2 2 2 0
長興國小 1 AA 2 14 2 2 2 4.25
開元國小 1 AA 3 27 4 4 4 0
關廟國中 1 AA 4 19 4 4 4 0.02
關廟國小 1 AA 2 10 2 2 2 4.17
陽明國小 1 AA 2 22 2 2 2 4.65
隆田國小 1 0 3 3 3 0
青山國小 1 0 2 2 2 0
青草國小 1 AA 3 25 3 3 3 0
頂洲國小 1 0 4 4 4 0
顯宮國小 1 0 5 5 5 0
鯤鯓國小 1 AA 3 20 2 2 2 0
鹽水國中 1 AA 4 36 2 2 2 0.01
鹽水國小 1 AA 2 13 2 2 2 0
鹽行國中 1 AA 3 34 3 3 2 0
麻豆國中 2 AA 5 48 17 16 2 1 10.94
麻豆國小 1 AA 5 51 2 2 2 0.01
龍崎國中 1 0 2 1 1 1 0
龍崎國小 3 0 6 6 5 6.1
龍崗國小 1 AA 1 23 3 3 3 4.06
龍潭國小 1 AA 2 12 2 2 2 12.28
共 269 間 共 268 間 230/265 間 共 170 間 共 191 間(2.2) 平均 17.6 天 共 970 個 共 896 個 共 831 個 共 74 個 共 861.42 G
自2026/03/13無障礙研習後至今(2026/05/01),269所學校的申請狀況:
  1. 已開始建立無障礙網站學校:265 間,約 98.51%(仍有4間學校尚未動手)
  2. 已將學校官網改為無障礙網站學校:230 間,約 85.50%
  3. 已送人工審核學校:191 間,佔所有學校約 71.00%,佔已開始建立無障礙網站學校約 72.08%
  4. 已取得無障礙標章學校:170 間,佔所有學校約 63.20%,佔已送人工審核學校約 89.01%
  5. 學校送人工審核平均往返次數:2.2 次
  6. 學校送人工審核的最少往返次數:1 次
  7. 學校送人工審核的最多往返次數:6 次
  8. 送審至取得標章的平均天數:17.6 天
  9. 送審至取得標章的最短天數:7 天
  10. 送審至取得標章的最長天數:62 天
  11. 取得AA標章學校數:169 間
  12. 取得A標章學校數:1 間

各月份申請狀況

申請時間 申請數
2018-04 1
2018-05 3
2018-07 1
2018-08 7
2018-09 1
2018-10 1
2018-11 1
2019-01 12
2019-02 16
2019-03 10
2019-04 8
2019-05 25
2019-06 5
2019-07 18
2019-08 11
2019-09 4
2019-10 3
2019-11 4
2019-12 4
2020-01 4
2020-02 1
2020-03 4
2020-04 4
2020-06 1
2020-07 1
2020-08 13
2020-09 2
2020-10 4
2020-11 4
2020-12 4
2021-01 1
2021-02 1
2021-03 6
2021-04 4
2021-05 1
2021-06 2
2021-07 1
2021-08 6
2021-09 8
2021-10 7
2021-11 6
2021-12 2
2022-03 8
2022-04 4
2022-05 2
2022-06 2
2022-07 4
2022-08 6
2022-10 2
2022-12 3
2023-01 4
2023-02 4
2023-03 2
2023-04 2
2023-05 3
2023-06 39
2023-08 21
2023-09 3
2023-10 3
2023-11 3
2023-12 2
2024-01 2
2024-02 1
2024-03 3
2024-04 1
2024-05 5
2024-06 6
2024-07 13
2024-08 55
2024-09 8
2024-10 1
2024-11 3
2024-12 2
2025-01 9
2025-02 2
2025-03 25
2025-04 20
2025-05 5
2025-06 3
2025-07 8
2025-08 5
2025-09 1
2025-10 1
2025-11 2
2025-12 1
2026-01 9
2026-02 83
2026-03 198
2026-04 167
2026-05 1

:::

左邊區域內容

搜尋網站
依學校
快速登入
臺南市政府教育局 OpenID 登入
若帳密正確卻無法登入,Chrome 請按 Ctrl + Shift + N 用「無痕視窗」試試。
無法登入怎麼辦?

請點此觀看解決辦法

對每個網站都有用喔!

右邊區域內容

關於申請
  1. 登入後始可申請(僅限台南市資訊組長)。
  2. 申請網站數量不拘,方案空間總和不超過50G即可。
  3. 特色:
    • 一套程式共用,每個站至少節省200M空間
    • 一鍵安裝,省卻繁雜安裝流程
    • 支援 IPv6
    • 支援 HTTP/2
    • 一鍵套用Let's Encrypt SSL安全憑證,瞬間提昇網站安全性
    • 自動更新,不用擔心升級
    • 支援客製模組、佈景,可自行安裝模組、佈景
    • 每六小時備份一次,可追朔三天資料,資料不流失!並可提供備份報表下載。
    • 享有比釋出版還要新的模組,第一步搶先使用新功能。
    • 若遇到使用問題,亦可於第一時間排除
行動 QR Code
請掃此 QR Code 可連至此頁面

頁尾區域