| 臺南市 115 學年度永康國民中學體育班第一次招生錄取名單 | |||||
| NO. | 准考證號碼 | 姓名 | 項目 | 錄取資格 | 備註 |
| 1 | 115001 | ○○容 | 羽球 | ■正取 | |
| 2 | 115002 | ○○辰 | 羽球 | ■正取 | |
| 3 | 115003 | ○○妍 | 羽球 | ■正取 | |
| 4 | 115004 | ○○歆 | 羽球 | ■正取 | |
| 5 | 115005 | ○○禧 | 羽球 | ■正取 | |
| 6 | 115006 | ○○豫 | 游泳 | ■正取 | |
| 7 | 115007 | ○○穎 | 跆拳道 | ■正取 | |
| 8 | 115008 | ○○云 | 游泳 | ■正取 | |
| 9 | 115009 | ○○楨 | 羽球 | ■正取 | |
| 10 | 115012 | ○○言 | 跆拳道 | ■正取 | |
| 11 | 115013 | ○○涵 | 羽球 | ■正取 | |
| 12 | 115014 | ○○芯 | 跆拳道 | ■正取 | |
| 13 | 115015 | ○○如 | 跆拳道 | ■正取 | |
歡迎加入永康國中優質體育團隊!