:::
| 永福造飛機決賽成績(中年級組) | ||||||
| 參賽編號 | 年段 | 參賽形式 | 班級 | 姓名 | 最佳成績 | 名次 |
| 1 | 三年級 | 個人 | 301 | 范宸宇 | 16.5 | 1 |
| 19 | 四年級 | 個人 | 404 | 徐仲廷 | 13.2 | 2 |
| 13 | 四年級 | 個人 | 402 | 蔡予曦 | 10.85 | 3 |
| 11 | 三年級 | 團體 | 304 | 吳宜恩、蔡季軒、王于彤 | 10.6 | 4 |
| 10 | 三年級 | 個人 | 302 | 何品諭 | 10.3 | 5 |
| 14 | 四年級 | 團體 | 402 | 陳奕軒、郭庭睿、郭昱麟 | 10.1 | 6 |
| 4 | 三年級 | 個人 | 302 | 鄭士勛 | 9.6 | 7 |
| 5 | 三年級 | 個人 | 302 | 劉軍佑 | 9.27 | 8 |
| 永福造飛機決賽成績(高年級組) | ||||||
| 參賽編號 | 年段 | 參賽形式 | 班級 | 姓名 | 最佳成績 | 名次 |
| 46 | 高年級 | 個人 | 505 | 江品翰 | 17.9 | 1 |
| 42 | 高年級 | 團體 | 501 | 陳品睿、吳秉睿、陳崇愷、鄭尚文 | 16.2 | 2 |
| 38 | 高年級 | 個人 | 604 | 陳睿謙 | 15.65 | 3 |
| 43 | 高年級 | 團體 | 501 | 葉昌易、廖俊壹、楊典諺、李昕鴻 | 13.18 | 4 |
| 44 | 高年級 | 團體 | 505 | 劉瑋琪、蔡詠能 | 10.45 | 5 |
| 33 | 高年級 | 個人 | 503 | 朱振安 | 10.1 | 6 |
| 45 | 高年級 | 團體 | 505 | 林宸宇、羅唯辰 | 8.95 | 7 |
| 28 | 高年級 | 個人 | 501 | 龔昶睿 | 8.5 | 8 |













