:::
| 永福造飛機中年級決賽名單 | ||||||||
| 編號 | 年段 | 參賽形式 | 班級 | 姓名 | 第一次 | 第二次 | 最佳成績 | |
| 1 | 三年級 | 個人 | 301 | 范宸宇 | ||||
| 2 | 三年級 | 個人 | 301 | 郭祖鉉 | ||||
| 3 | 三年級 | 個人 | 302 | 林佑昕 | ||||
| 4 | 三年級 | 個人 | 302 | 鄭士勛 | ||||
| 5 | 三年級 | 個人 | 302 | 劉軍佑 | ||||
| 6 | 三年級 | 個人 | 302 | 林佑謙 | ||||
| 7 | 三年級 | 個人 | 302 | 程仲元 | ||||
| 8 | 三年級 | 個人 | 302 | 馬唯仲 | ||||
| 9 | 三年級 | 個人 | 302 | 賈諺承 | ||||
| 10 | 三年級 | 個人 | 302 | 何品諭 | ||||
| 11 | 三年級 | 團體 | 304 | 吳宜恩、蔡季軒、王于彤 | ||||
| 12 | 四年級 | 個人 | 401 | 姚宥軒 | ||||
| 13 | 四年級 | 個人 | 402 | 蔡予曦 | ||||
| 14 | 四年級 | 團體 | 402 | 陳奕軒 | ||||
| 15 | 四年級 | 個人 | 403 | 李子裕 | ||||
| 16 | 四年級 | 個人 | 403 | 瞿廷恩 | ||||
| 17 | 四年級 | 個人 | 403 | 湯晉豪 | ||||
| 18 | 四年級 | 個人 | 403 | 陳琮富 | ||||
| 19 | 四年級 | 個人 | 404 | 徐仲廷 | ||||
| 20 | 四年級 | 個人 | 404 | 上官恩睿 | ||||
| 21 | 四年級 | 個人 | 404 | 許博堯 | ||||
| 22 | 四年級 | 團體 | 404 | 萬兆威 | ||||
| 23 | 四年級 | 個人 | 404 | 徐孝誠 | ||||
| 24 | 四年級 | 個人 | 404 | 李宸誼 | ||||
| 25 | 四年級 | 個人 | 404 | 陳羿璇 | ||||
| 26 | 四年級 | 個人 | 404 | 林妍妮 | ||||
| 27 | 四年級 | 個人 | 404 | 葉品岑 | ||||
| 28 | 高年級 | 個人 | 501 | 龔昶睿 | ||||
| 29 | 高年級 | 團體 | 501 | 馬睿涵、高睿妤、吳以棠、蘇立純 | ||||
| 30 | 高年級 | 團體 | 501 | 顏秀綺、陳宥甄 | ||||
| 31 | 高年級 | 個人 | 502 | 徐翊晉、王廷恩、吳秉祐 | ||||
| 32 | 高年級 | 個人 | 503 | 蔡柏瀚 | ||||
| 33 | 高年級 | 個人 | 503 | 朱振安 | ||||
| 34 | 高年級 | 個人 | 503 | 机悅祈 | ||||
| 35 | 高年級 | 個人 | 503 | 鄭詠傑 | ||||
| 36 | 高年級 | 團體 | 505 | 劉瑋琪、江品翰、林宸宇、邱允兒 | ||||
| 37 | 高年級 | 團體 | 601 | 嚴文甫、張曦之、曾泓翔、陳宥燊 | ||||
| 38 | 高年級 | 個人 | 601 | 賈諺杰 | ||||
| 39 | 高年級 | 個人 | 604 | 曾苰宜 | ||||
| 40 | 高年級 | 個人 | 604 | 陳睿謙 | ||||
| 41 | 高年級 | 個人 | 604 | 何佾澂 | ||||
| 42 | 高年級 | 個人 | 604 | 陳靖之 | ||||
| 43 | 高年級 | 個人 | 603 | 蔡予飛 | ||||













