臺南市立將軍國民中學 105 學年度上學期教科書價格表 | ||||||
一 | 二 | 三 | ||||
版本 | 單價 | 版本 | 單價 | 版本 | 單價 | |
國文課本 | 南一 | 61 | 南一 | 58 | 南一 | 61 |
國文習作 | 南一 | 23 | 南一 | 22 | 南一 | 18 |
英語課本 | 康軒 | 53 | 康軒 | 56 | 康軒 | 56 |
英語習作 | 康軒 | 21 | 康軒 | 22 | 康軒 | 22 |
數學課本 | 南一 | 76 | 翰林 | 70 | 翰林 | 65 |
數學習作 | 南一 | 19 | 翰林 | 22 | 翰林 | 17 |
自然課本 | 康軒 | 78 | 翰林 | 84 | 翰林 | 107 |
自然習作 | 康軒 | 32 | 翰林 | 25 | 翰林 | 29 |
社會課本 | 翰林 | 79 | 翰林 | 82 | 翰林 | 87 |
社會習作 | 翰林 | 21 | 翰林 | 23 | 翰林 | 23 |
健體課本 | 康軒 | 56 | 翰林 | 59 | 康軒 | 68 |
健體習作 | 康軒 | 19 | 翰林 | 19 | 康軒 | 18 |
綜合課本 | 康軒 | 44 | 翰林 | 40 | 翰林 | 40 |
藝文課本 | 康軒 | 68 | 康軒 | 74 | 翰林 | 77 |
合計 | 南一 | 650 | 合計 | 656 | 合計 | 688 |
備註︰二、三年級皆為沿用之版本 |