臺南市立將軍國民中學 105 學年度下學期教科書價格表 | ||||||
一 | 二 | 三 | ||||
版本 | 單價 | 版本 | 單價 | 版本 | 單價 | |
國文課本 | 南一 | 60 | 南一 | 61 | 南一 | 50 |
國文習作 | 南一 | 23 | 南一 | 21 | 南一 | 14 |
英語課本 | 康軒 | 57 | 康軒 | 57 | 康軒 | 41 |
英語習作 | 康軒 | 23 | 康軒 | 22 | 康軒 | 16 |
數學課本 | 南一 | 69 | 翰林 | 77 | 翰林 | 65 |
數學習作 | 南一 | 20 | 翰林 | 22 | 翰林 | 18 |
自然課本 | 康軒 | 87 | 翰林 | 88 | 翰林 | 69 |
自然習作 | 康軒 | 29 | 翰林 | 28 | 翰林 | 22 |
社會課本 | 翰林 | 79 | 翰林 | 95 | 翰林 | 63 |
社會習作 | 翰林 | 21 | 翰林 | 22 | 翰林 | 17 |
健體課本 | 康軒 | 61 | 翰林 | 67 | 康軒 | 57 |
健體習作 | 康軒 | 20 | 翰林 | 19 | 康軒 | 15 |
綜合課本 | 康軒 | 48 | 翰林 | 42 | 翰林 | 34 |
藝文課本 | 康軒 | 71 | 康軒 | 79 | 翰林 | 74 |
合計 | 668 | 合計 | 700 | 合計 | 555 | |
備註︰二、三年級皆為沿用之版本 |