5 | 1 | 郭○夏 |
5 | 1 | 林○榮 |
5 | 1 | 林○晟 |
5 | 1 | 李○嬡 |
5 | 1 | 蔡○秉 |
5 | 1 | 陳○芃 |
5 | 1 | 林○哲 |
5 | 1 | 陳○泰 |
5 | 2 | 鄭○崴 |
5 | 2 | 黃○琦 |
5 | 2 | 蘇○珊 |
5 | 2 | 陳○澤 |
5 | 2 | 莊○宇 |
5 | 2 | 王○富 |
5 | 2 | 劉○彧 |
5 | 2 | 林○婕 |
5 | 2 | 蔡○誼 |
5 | 2 | 楊○凱 |
5 | 2 | 張○辰 |
5 | 2 | 蔡○弘 |
5 | 3 | 王○渝 |
5 | 3 | 鄭○凱 |
5 | 3 | 林○娸 |
5 | 3 | 蘇○秝 |
5 | 3 | 許○悅 |
5 | 4 | 林○茗 |
5 | 4 | 王○賢 |
5 | 4 | 張○騰 |
5 | 4 | 李○妤 |
5 | 4 | 林○澤 |
5 | 4 | 蔡○霆 |
5 | 4 | 劉○丞 |
5 | 5 | 林○豪 |
5 | 5 | 張○家 |
5 | 5 | 吳○宥 |
5 | 5 | 張○翔 |
5 | 5 | 張○叡 |
5 | 5 | 陳○穎 |
5 | 5 | 黃○婷 |
5 | 5 | 吳○傑 |
5 | 5 | 陳○杰 |
5 | 5 | 陳○和 |
5 | 5 | 蘇○.史○.母○烈 |
5 | 5 | 洪○捷 |
5 | 5 | 林○甯 |
5 | 5 | 張○祐 |
5 | 5 | 黃○軒 |
5 | 5 | 薛○文 |
5 | 5 | 吳○潔 |
5 | 5 | 蔡○晨 |
本校營養午餐有供應甲殼類、芒果、花生、牛奶及羊奶、蛋、堅果類、芝麻、含麩質穀物、大豆、魚類、使用亞硫酸鹽類等11種及其製品,不適合對其過敏體質者食用