:::
主內容區域
| 安順國中 111 學年一、二年級校外教學童軍露營活動徽章比賽得獎及敘獎名單 | |||||||
| 序號 | 年級 | 班級 | 座號 | 學號 | 學生姓名 | 名次 | 敘獎 |
| 1 | 2 | 4 | 13 | 1100097 | 方雅萱 | 特優 | 嘉獎 3 支 |
| 2 | 1 | 7 | 15 | 1110182 | 王凡慈 | 特優 | 嘉獎 3 支 |
| 3 | 1 | 7 | 22 | 1110190 | 邱宥瑜 | 優等 | 嘉獎 2 支 |
| 4 | 1 | 7 | 18 | 1110185 | 王雅姸 | 優等 | 嘉獎 2 支 |
| 5 | 2 | 3 | 14 | 1100068 | 顏瑞福 | 優等 | 嘉獎 2 支 |
| 6 | 1 | 4 | 24 | 1110108 | 蔡欣茹 | 優等 | 嘉獎 2 支 |
| 7 | 1 | 6 | 27 | 1110202 | 姬庭莉 | 優等 | 嘉獎 2 支 |
| 8 | 1 | 7 | 23 | 1110191 | 陳采荷 | 優等 | 嘉獎 2 支 |
| 9 | 1 | 7 | 11 | 1110177 | 楊竣安 | 佳作 | 嘉獎 1 支 |
| 10 | 1 | 3 | 20 | 1110076 | 買龍恩 | 佳作 | 嘉獎 1 支 |
| 11 | 1 | 3 | 18 | 1110073 | 陳柔伊 | 佳作 | 嘉獎 1 支 |
| 12 | 1 | 3 | 12 | 1110067 | 鄭瑞鎧 | 佳作 | 嘉獎 1 支 |
| 13 | 1 | 7 | 13 | 1110180 | 蔡孟甫 | 佳作 | 嘉獎 1 支 |
| 14 | 1 | 7 | 16 | 1110183 | 王苡甄 | 佳作 | 嘉獎 1 支 |
| 15 | 2 | 3 | 27 | 1100226 | 孫翊愷 | 佳作 | 嘉獎 1 支 |
| 16 | 2 | 5 | 17 | 1100126 | 林采霓 | 佳作 | 嘉獎 1 支 |
| 17 | 2 | 5 | 7 | 1100116 | 孫皓祥 | 佳作 | 嘉獎 1 支 |
| 18 | 2 | 5 | 16 | 1100125 | 江姵蓉 | 佳作 | 嘉獎 1 支 |
| 19 | 2 | 5 | 15 | 1100124 | 江姵萱 | 佳作 | 嘉獎 1 支 |
| 20 | 1 | 5 | 3 | 1110112 | 宋光熙 | 佳作 | 嘉獎 1 支 |
| 21 | 2 | 7 | 9 | 1100169 | 蔡弦儒 | 佳作 | 嘉獎 1 支 |
| 22 | 2 | 1 | 18 | 1100019 | 姜心予 | 佳作 | 嘉獎 1 支 |
| 23 | 2 | 1 | 6 | 1100007 | 陳祈融 | 佳作 | 嘉獎 1 支 |
| 24 | 2 | 2 | 24 | 1100053 | 鄭羽安 | 佳作 | 嘉獎 1 支 |
| 25 | 2 | 2 | 16 | 1100043 | 吳憂 | 佳作 | 嘉獎 1 支 |
| 26 | 2 | 3 | 10 | 1100064 | 楊富頤 | 佳作 | 嘉獎 1 支 |
| 27 | 2 | 4 | 14 | 1100098 | 吳卉芹 | 佳作 | 嘉獎 1 支 |
| 28 | 2 | 7 | 16 | 1100177 | 王婕歆 | 佳作 | 嘉獎 1 支 |
| 29 | 2 | 7 | 8 | 1100168 | 黃晟哲 | 佳作 | 嘉獎 1 支 |
| 30 | 2 | 7 | 14 | 1100175 | 羅崇洺 | 佳作 | 嘉獎 1 支 |



