:::
主內容區域
二年級團體獎:第 1 名 204 、第 2 名 206
三年級團體獎:第 1 名 304 、第 2 名 306
| 二年級個人獎 | |||||
| 序號 | 年級 | 班級 | 座號 | 學生姓名 | 名次 |
| 1 | 2 | 4 | 18 | 呂侑珈 | 第一名 |
| 2 | 2 | 6 | 19 | 柯喬薰 | 第一名 |
| 3 | 2 | 6 | 21 | 陳亭云 | 第三名 |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 王昱玄 | 第四名 |
| 5 | 2 | 8 | 14 | 陳世豪 | 第五名 |
| 6 | 2 | 1 | 17 | 方咨云 | 第六名 |
| 7 | 2 | 6 | 29 | 謝子涵 | 第六名 |
| 8 | 2 | 4 | 25 | 黃善琪 | 佳作 |
| 三年級個人獎 | |||||
| 序號 | 年級 | 班級 | 座號 | 學生姓名 | 名次 |
| 1 | 3 | 4 | 27 | 楊淯甄 | 第一名 |
| 2 | 3 | 4 | 12 | 費致賢 | 第二名 |
| 3 | 3 | 4 | 22 | 陳羿云 | 第二名 |
| 4 | 3 | 4 | 26 | 黃瑋婕 | 第二名 |
| 5 | 3 | 6 | 21 | 張云錚 | 第五名 |
| 6 | 3 | 4 | 2 | 李昱澔 | 第六名 |
| 7 | 3 | 4 | 15 | 蔡宏易 | 佳作 |
| 8 | 3 | 4 | 16 | 方岑媛 | 佳作 |
| 9 | 3 | 4 | 19 | 陳朱吟 | 佳作 |
| 10 | 3 | 4 | 21 | 陳美萱 | 佳作 |
| 11 | 3 | 4 | 4 | 林雋哲 | 佳作 |
| 12 | 3 | 4 | 3 | 李昱樺 | 佳作 |



