:::
上中區域內容
114年夏日樂學計畫|方案一|本土語文活動課程
主內容區域
統計計數報表 (訪客計數) <https://schoolweb2.tn.edu.tw/~kles_www>
有效資料數 : 3001 (2026-03-07 -> 2026-03-09)| 參照網址(一覽) | |
|---|---|
| https://openid.tn.edu.tw/ | 2 |
| 搜尋關鍵分析 |
|---|
| 星期分析 | |
|---|---|
| 星期日 | 101,647 (13%) |
| 星期一 | 116,710 (15%) |
| 星期二 | 120,565 (15%) |
| 星期三 | 114,193 (14%) |
| 星期四 | 114,774 (14%) |
| 星期五 | 123,397 (15%) |
| 星期六 | 108,303 (14%) |
| 時間帶分析 | |
|---|---|
| 00 | 28,361 (4%) |
| 01 | 28,651 (4%) |
| 02 | 28,575 (4%) |
| 03 | 29,406 (4%) |
| 04 | 29,627 (4%) |
| 05 | ![]() 35,178 (4%) |
| 06 | 30,094 (4%) |
| 07 | 31,352 (4%) |
| 08 | ![]() 35,653 (4%) |
| 09 | ![]() 35,735 (4%) |
| 10 | ![]() 37,361 (5%) |
| 11 | ![]() 38,171 (5%) |
| 12 | ![]() 35,347 (4%) |
| 13 | ![]() 41,844 (5%) |
| 14 | ![]() 40,651 (5%) |
| 15 | ![]() 39,770 (5%) |
| 16 | ![]() 36,576 (5%) |
| 17 | ![]() 31,562 (4%) |
| 18 | 30,850 (4%) |
| 19 | 31,229 (4%) |
| 20 | ![]() 32,924 (4%) |
| 21 | 31,799 (4%) |
| 22 | 31,230 (4%) |
| 23 | 27,643 (3%) |
:::




2
28,361 (4%)
