參照網址(一覽) |
---|
搜尋關鍵分析 |
---|
星期分析 | |
---|---|
星期日 | 9,337 (11%) |
星期一 | 13,790 (16%) |
星期二 | 14,065 (16%) |
星期三 | 13,719 (16%) |
星期四 | 14,518 (17%) |
星期五 | 13,849 (16%) |
星期六 | 8,641 (10%) |
時間帶分析 | |
---|---|
00 | 1,611 (2%) |
01 | 1,474 (2%) |
02 | 1,296 (2%) |
03 | 1,289 (2%) |
04 | 1,591 (2%) |
05 | 2,399 (3%) |
06 | 2,234 (3%) |
07 | 3,046 (4%) |
08 | 3,978 (5%) |
09 | 5,224 (7%) |
10 | 5,135 (6%) |
11 | 5,135 (6%) |
12 | 3,928 (5%) |
13 | 4,198 (5%) |
14 | 5,339 (7%) |
15 | 4,897 (6%) |
16 | 4,199 (5%) |
17 | 3,946 (5%) |
18 | 3,175 (4%) |
19 | 3,311 (4%) |
20 | 3,717 (5%) |
21 | 3,768 (5%) |
22 | 2,619 (3%) |
23 | 2,027 (3%) |
本校營養午餐有供應甲殼類、芒果、花生、牛奶及羊奶、蛋、堅果類、芝麻、含麩質穀物、大豆、魚類、使用亞硫酸鹽類等11種及其製品,不適合對其過敏體質者食用