臺南市立將軍國民中學 104 學年度上學期教科書價格表 | ||||||
一 | 二 | 三 | ||||
版本 | 單價 | 版本 | 單價 | 版本 | 單價 | |
國文課本 | 南一 | 60 | 南一 | 56 | 南一 | 60 |
國文習作 | 南一 | 23 | 南一 | 18 | 南一 | 18 |
英語課本 | 康軒 | 52 | 康軒 | 55 | 康軒 | 55 |
英語習作 | 康軒 | 21 | 康軒 | 22 | 康軒 | 22 |
數學課本 | 翰林 | 75 | 翰林 | 64 | 翰林 | 64 |
數學習作 | 翰林 | 21 | 翰林 | 20 | 翰林 | 17 |
自然課本 | 翰林 | 71 | 翰林 | 83 | 翰林 | 105 |
自然習作 | 翰林 | 26 | 翰林 | 24 | 翰林 | 26 |
社會課本 | 翰林 | 78 | 翰林 | 78 | 翰林 | 86 |
社會習作 | 翰林 | 16 | 翰林 | 18 | 翰林 | 18 |
健體課本 | 翰林 | 55 | 康軒 | 61 | 康軒 | 67 |
健體習作 | 翰林 | 14 | 康軒 | 18 | 康軒 | 18 |
綜合課本 | 翰林 | 42 | 翰林 | 37 | 康軒 | 42 |
藝文課本 | 康軒 | 67 | 翰林 | 83 | 康軒 | 82 |
合計 | 621 | 合計 | 637 | 合計 | 680 | |
備註︰二、三年級皆為沿用之版本 |