臺南市立將軍國民中學 103 學年度下學期教科書價格表 | ||||||
一 | 二 | 三 | ||||
版本 | 單價 | 版本 | 單價 | 版本 | 單價 | |
國文課本 | 南一 | 55 | 南一 | 58 | 南一 | 48 |
國文習作 | 南一 | 18 | 南一 | 18 | 南一 | 15 |
英語課本 | 康軒 | 53 | 康軒 | 56 | 康軒 | 35 |
英語習作 | 康軒 | 23 | 康軒 | 22 | 康軒 | 16 |
數學課本 | 翰林 | 71 | 翰林 | 70 | 翰林 | 59 |
數學習作 | 翰林 | 21 | 翰林 | 21 | 翰林 | 17 |
自然課本 | 翰林 | 78 | 翰林 | 87 | 翰林 | 65 |
自然習作 | 翰林 | 23 | 翰林 | 26 | 翰林 | 18 |
社會課本 | 翰林 | 78 | 翰林 | 86 | 翰林 | 62 |
社會習作 | 翰林 | 16 | 翰林 | 18 | 翰林 | 13 |
健體課本 | 康軒 | 59 | 康軒 | 64 | 康軒 | 55 |
健體習作 | 康軒 | 20 | 康軒 | 20 | 康軒 | 15 |
藝文課本 | 翰林 | 79 | 康軒 | 78 | 翰林 | 72 |
綜合課本 | 翰林 | 36 | 康軒 | 42 | 翰林 | 36 |
合計 | 630 | 合計 | 666 | 合計 | 526 | |
備註︰二、三年級皆為沿用之版本 |