一、校址:台南市安平區慶平路 687 號,臨運河,依安平港,為台南市最西側之國中。 二、網址:https://www.apjh.tn.edu.tw (另開視窗) 三、沿革:自民國五十八年七月創校,迄今已屆 50 載。教育廳派令孫花甲先生為首任校長,嗣後歷經葉校長瑞山、王校長茂德、黃校長俊正、陳校長海雄、鍾校長秋振、黃校長順忠、高校長彩珠、吳校長財福和陳校長進明等,精心擘劃,銳意經營,奠定良好基礎。現任校長郭憲璋於一 0 六年八月接任。 四、校地面積:四.三公頃。 五、教職員生、班級數113.8.30 更新:
(一)教職員工:
教師: 82 人(含校長)
特教老師: 8 人
職員: 10 人
專任運動教練: 1 人
合計: 101 人
(二)班級與學生數:
一年級 16 班 436 人
二年級 14 班 390人
三年級 11 班 303 人
合計: 41 班 1129 人
六、學校教學背景:
(一)學校條件----學校規模適中,校地完整平坦,鄰近市政中心,科技大樓林立,富長程發展性。
(二)社區特色----靠近安平海邊,港口風采雅緻,運河景觀宜人,遠洋漁業興旺,墾殖歷史悠遠,古蹟眾多,人文薈萃,鄉土教育素材豐碩。
(三)教師特質----教師年輕熱誠,富研究進取精神,多次參與小班教學精神、教訓輔三合一實驗,能發揮學校本位特色,成為學習型學校。
(四)家長期望----因應教育改革,注重社區藝文發展,增強親師合作。
(五)學生需求----快樂學習,創意教學,健康成長,學以致用。
七、學校教育目標與願景:
(一)學校願景:薪傳創新關懷成長
1.薪傳:傳承安平政教遺蹟,運用歷史自然文化,廣大藝術文化風釆。
2.創新:培養主動探索態度,融合現代科技新知,發揮積極創新精神。
3.關懷:實施學校本位教學,結合社區特有資源,成就關懷社區情操。
4.成長:營造多元學習環境,養成終生學習本質,以達永續成長目標。
(二)學校教育目標
1、學生目標:和諧共榮、人文關懷、永續成長。
( 1 )自我肯定、欣賞,自我超越與自我實現。
( 2 )優質的創造思考與批判思考能力。
( 3 )六 Q ( EQ 情緒商數、 CQ 創造力商數、 SQ 社會商數、 DQ 發展商數、 MQ 道德商數、 KQ 知識商數)之健全公民。
2、教師目標:
(1) 課程設計與研發的專家
(2) 行動研究與行動學習的指導者
(3) 藝術、人文、科技之整合和傳承者
(4) EQ(情緒商數) CQ (創造力商數) SQ (社會商數) KQ (知識商數) DQ (發展商數) MQ (道德商數)之諮詢顧問
(5) 未來學之指導者
(6) 團體溝通與協調之專家
(7) 學習技巧與學習障礙的診斷者、指導者
(8) 心理與行為問題之診斷者、輔導者
(9) 團隊合作的催化劑、黏著劑
(10) 社會教育與社會文化資產之志工
(三)學校發展方向:教育本土化學習快樂化 求學實際化。
八、學校特色:
(一)舉辦各項活動,發揮潛移默化功能。
(二)加強適性教育,提昇教育品質。
(三)推展學區國中小教學策略聯盟,落實九年一貫課程接軌機制。
(四)重視教師在職進修,提昇專業素養。
(五)配合社區特色與活動,發揮社教功能。
(六)家長會暨志工組織完善,人力資源充份運用。
(七)位居府城政經文教中心,深具教育發展潛力。
(八)教師資訊素養豐富,教學品質優良。
(九)推展並落實教育改革與教育政策,績效優異。
(十)教師會、家長會與行政部門相輔相成,積極正向地開創共贏共榮之新局。
(十一)強化「補救教學」與「充實教學」,落實適性教學。
(十二)積極推動晨間英語教學,提昇學生英語文能力。
九、未來校務發展重點:
(一)推動教育改革,追求教師專業成長,提昇教育品質。
(二)推動並落實九年一貫課程教學創新之理念與精神。
(三)有效整合校內外資源,推動親職教育及社區文化活動。
(四)落實校務自我評鑑,積極發揮學校效能。
(五)落實資訊教育,建構並強化教師與學生之資訊基本素養與知能。
(六)規劃學生社會服務辦法,落實社會服務及生活體驗。
(七)照顧關懷中輟學生、弱勢學生、單親學生、身心障礙學生。
(八)實踐「薪傳、創新、關懷、成長」的教學目標。
(九)建立永續發展與永續經營之學習型學校。
(十)強化教師之行動研究與行動學習之能力。
|
教職人員職稱、辦公室分機表: 06-2990461(總機)
臺南市立安平國民中學 113 學年度分機一覽表 1130816 學校代碼: 213511 學校統編: 69110544 | |||||||||||
辦公室 | 姓名 | 職稱 | 分機 | 辦公室 | 姓名 | 職稱 | 分機 | 辦公室 | 姓名 | 職稱 | 分機 |
校長室 | 郭憲璋 | 校長 | 501 | 人事室 | 許鳳娟 | 人事主任 | 505 | 導師室三 | 史銘燻 | 教師 | 704 |
會計室 | 黃雅婷 | 會計主任 | 509 | 導師室三 | 鄭慶良 | 教師 | 704 | ||||
教務處 | 翁詠詳 | 教務主任 | 601 | 導師室三 | 楊貴蘭 | 教師 | 704 | ||||
教務處 | 謝文馨 | 教學組長 | 602 | 圖書室 | 郭美秀 | 圖書館職員 | 616.624 | 導師室三 | 許依玲 | 教師 | 724 |
教務處 | 吳秋玲 | 註冊組長 | 607 | 合作社 | 莊懿真 | 合作社職員 | 722 | 導師室三 | 楊麗玉 | 代理教師 | 724 |
教務處 | 賴伊蓮 | 設備組長 | 603 | 導師室三 | 李承靜 | 代理教師 | 724 | ||||
教務處 | 李朝聖 | 資訊組長 | 605 | 導師室一 | 莊惠寬 | 101 導師 | 718.719 | 導師室三 | 鄭茹玲 | 代課教師 | 724 |
教務處 | 汪彤 | 教學副組長 | 604 | 導師室一 | 鄭方媛 | 102 導師 | 718.719 | ||||
教務處 | 黃美鳳 | 幹事 | 608 | 導師室一 | 吳雅蓉 | 103 導師 | 718.719 | ||||
教務處 | 阮玉如 | 補校教導組長 | 506 | 導師室一 | 曾淑靜 | 104 導師 | 718.719 | 專任辦公室 | 何曉芬 | 教師 | 712.713 |
教務處 | 國際志工 | 609 | 導師室一 | 江旻蓉 | 105 導師 | 718.719 | 專任辦公室 | 林子議 | 教師 | 712.713 | |
教務處傳真:2985684 專線:2999735 | 導師室一 | 丁台春 | 106 導師 | 718.719 | 專任辦公室 | 高鴻銘 | 教師 | 712.713 | |||
導師室一 | 洪雅玲 | 107 導師 | 718.719 | 專任辦公室 | 呂昭瑢 | 教師 | 712.713 | ||||
學務處 | 黃俊程 | 學務主任 | 701 | 導師室一 | 陳孟彥 | 108 導師 | 718.719 | 專任辦公室 | 徐梓葳 | 教師 | 712.713 |
學務處 | 吳貞慧 | 活動組長 | 703 | 導師室一 | 林季咸 | 109 導師 | 718.719 | 專任辦公室 | 楊雅玲 | 教師 | 712.713 |
學務處 | 高健文 | 生教組長 | 709 | 導師室一 | 邱玉萍 | 110 導師 | 718.719 | 專任辦公室 | 蔡名雅 | 教師 | 712.713 |
學務處 | 陳振忠 | 衛生組長 | 707 | 導師室一 | 林巧齡 | 111 導師 | 718.719 | 專任辦公室 | 許朝傑 | 教師 | 712.713 |
學務處 | 張章淮 | 體育組長 | 702 | 導師室一 | 劉建廷 | 112 導師 | 718.719 | 專任辦公室 | 黃藝真 | 教師 | 712.713 |
學務處 | 薛聖月 | 午餐秘書 | 705 | 導師室一 | 廖本捷 | 113 導師 | 718.719 | 專任辦公室 | 吳宜柔 | 代理教師 | 712.713 |
學務處 | 張淳鳳 | 幹事 | 708 | 導師室一 | 張竣傑 | 114 導師 | 718.719 | 專任辦公室 | 黃君薇 | 代理教師 | 712.713 |
學務處 | 楊惇祺 | 護理師 | 710.725 | 導師室一 | 林昱君 | 115 導師 | 718.719 | 專任辦公室 | 張致維 | 代理教師 | 712.713 |
學務處傳真:2974075 專線:2974075 | 導師室二 | 柯忠義 | 116 導師 | 711 | 專任辦公室 | 李宜潔 | 代理教師 | 712.713 | |||
專任辦公室 | 洪雪華 | 代理教師 | 712.713 | ||||||||
總務處 | 吳舒靜 | 總務主任 | 801 | 導師室二 | 凃堡升 | 201 導師 | 614.615 | 專任辦公室 | 邱鈺茹 | 代理教師 | 712.713 |
總務處 | 江姿儀 | 事務組長 | 802 | 導師室二 | 潘莉欣 | 202 導師 | 614.615 | 專任辦公室 | 涂怡萍 | 代理教師 | 712.713 |
總務處 | 方淑姿 | 出納組長 | 807 | 導師室二 | 賴逸芬 | 203 導師 | 614.615 | 專任辦公室 | 楊喻婷 | 代理教師 | 712.713 |
總務處 | 劉亦梅 | 文書組長 | 803 | 導師室二 | 鐘寁寧 | 204 導師 | 614.615 | 專任辦公室 | 莊慧鈴 | 代理教師 | 712.713 |
總務處 | 邱仁貞 | 幹事 | 805 | 導師室二 | 石湘如 | 205 導師 | 614.615 | 專任辦公室 | 伍晴熙 | 代理教師 | 712.713 |
總務處 | 蔡森寶 | 技工 | 806 | 導師室二 | 王麗雅 | 206 導師 | 614.615 | 專任辦公室 | 劉采禔 | 代理教師 | 712.713 |
總務處 | 陳沛毅 | 救生員 | 804 | 導師室二 | 郭哲維 | 207 導師 | 614.615 | 專任辦公室 | 黃凱揚 | 代理教師 | 712.713 |
總務處 | 王文彬 | 駐衛警 | 809 | 導師室二 | 曾巧芬 | 208 導師 | 614.615 | 專任辦公室 | 楊佩微 | 代理教師 | 712.713 |
總務處 | 施珊珊 | 安平館管理 | 810 | 導師室二 | 陳雅雯 | 209 導師 | 614.615 | 專任辦公室 | 楊宗翰 | 代課教師 | 712.713 |
總務處傳真:2984390 專線:2971136 | 導師室二 | 張雅涵 | 210 導師 | 614.615 | 專任辦公室 | 林真如 | 代課教師 | 712.713 | |||
導師室二 | 潘怜蓁 | 211 導師 | 614.615 | 專任辦公室 | 朱嘉珊 | 代課教師 | 712.713 | ||||
輔導室 | 唐郁涵 | 輔導主任 | 901 | 導師室二 | 周嘉鈴 | 212 導師 | 614.615 | 專任辦公室 | 戴敏娟 | 代課教師 | 712.713 |
輔導室 | 余崇銘 | 輔導組長 | 903 | 導師室二 | 林佳霓 | 213 導師 | 614.615 | 專任辦公室 | 許雅筑 | 代課教師 | 712.713 |
輔導室 | 塗淑怡 | 資料組長 | 905 | 導師室二 | 黃靖雅 | 214 導師 | 711 | ||||
輔導室 | 林欣慧 | 特教組長 | 902 | 導師室二 | 黃翔蓁 | 教師 | 711 | 辦公室/教室 | 所在位置 | 樓層 | 分機 |
輔導室 | 鄭芳玉 | 副組長 | 906 | 導師室二 | 施廷龍 | 教師 | 614.615 | 協同教室 | 行政大樓 | 1F | 720 |
輔導室 | Joanne | 外籍教師 | 609 | 導師室二 | 陳慧娟 | 教師 | 614.615 | 哺乳室 | 行政大樓 | 1F | 710 |
輔導室傳真:2993380 專線:2972814 | 導師室二 | 詹勳宸 | 運動教練 | 711 | 健康中心 | 行政大樓 | 1F | 710 | |||
導師室二 | 汪姵媜 | 代理教師 | 711 | 視聽教室 | 行政大樓 | 2F | 808 | ||||
輔導室 | 王亦旻 | 專任輔導 | 907 | 導師室二 | 周億泉 | 專長教練 | 711 | 圖書室 | 專科大樓 | 1F | 616 |
輔導室 | 陳淑君 | 專任輔導 | 904 | 導師室二 | 孫筱筑 | 代課教師 | 711 | 烹飪教室 | 專科大樓 | 2F | 620 |
輔導室 | 葉光引 | 專任輔導 | 916 | 導師室二 | 李志鴻 | 代課教師 | 711 | 資訊教室 | 專科大樓 | 2F | 621.618 |
輔導室 | 吳怡靜 | 特教老師 | 911 | 導師室二 | 黃崇軒 | 代課教師 | 614.615 | 理化實驗室 | 專科大樓 | 3F | 629 |
輔導室 | 王聰榮 | 特教老師 | 908 | 導師室二 | 黃瑛綺 | 代課教師 | 614.615 | 生物實驗室 | 專科大樓 | 3F | 727 |
輔導室 | 李聖凱 | 特教老師 | 917 | 導師室二 | 江世芳 | 特教助理員 | 614.615 | 美術教室 | 專科大樓 | 3F | 630 |
資訊科技教室 | 專科大樓 | 4F | 628 | ||||||||
輔導室 | 蕭琬琳 | 特教老師 | 909.912 | 音樂教室 2 | 專科大樓 | 4F | 626 | ||||
輔導室 | 吳澤宏 | 特教老師 | 909.912 | 導師室三 | 謝瑩怜 | 301 導師 | 717.724 | 音樂教室 1 | 專科大樓 | 4F | 627 |
輔導室 | 施相如 | 特教老師 | 909.912 | 導師室三 | 張秀杏 | 302 導師 | 717.724 | 合作社 | 專科大樓 | B1 | 722 |
輔導室 | 白郁瑜 | 特教老師 | 909.912 | 導師室三 | 徐綠雯 | 303 導師 | 717.724 | 生科教室 1 | 專科大樓 | B1 | 622 |
輔導室 | 翁貞如 | 特教老師 | 909.912 | 導師室三 | 王元佐 | 304 導師 | 717.724 | 生科教室 2 | 專科大樓 | B1 | 631 |
輔導室 | 黃郁雯 | 特教代理老師 | 909.912 | 導師室三 | 林國暉 | 305 導師 | 717.724 | 個別諮商室 1.2 | 教學大樓 | 1F | 913.914 |
導師室三 | 蔡佩伶 | 306 導師 | 717.724 | 個別諮商室 3 | 教學大樓 | 1F | 910 | ||||
導師室三 | 黃秀芬 | 307 導師 | 717.724 | 學習中心 1 | 教學大樓 | 2F | 919 | ||||
補校 | 吳舒靜 | 主任 | 801 | 導師室三 | 吳玉霖 | 308 導師 | 717.724 | 學習中心 2 | 教學大樓 | 2F | 920 |
補校 | 阮玉如 | 教導組長 | 506 | 導師室三 | 蘇詩婷 | 309 導師 | 717.724 | 學習中心 3.4 | 教學大樓 | 2F | 921.922 |
補校 | 陳振忠 | 三年級導師 | 707 | 導師室三 | 陳玫珺 | 310 導師 | 717.724 | 領域研究室 1 | 教學大樓 | 2F | 318 |
補校 | 朱嘉珊 | 二年級導師 | 712.713 | 導師室三 | 顏偉書 | 311 導師 | 717.724 | 國際數位教室 | 教學大樓 | 3F | 617 |
補校 | 阮玉如 | 一年級導師 | 506 | 導師室三 | 郭靜玉 | 教師 | 704 | 綜合教室 | 教學大樓 | 4F | 633 |
link to https://www.apjh.tn.edu.tw/uploads/tadnews/image/%E8%9E%A2%E5%B9%95%E6%93%B7%E5%8F%96%E7%95%AB%E9%9D%A2%202023-08-07%20110431.pnglink to https://www.apjh.tn.edu.tw/uploads/tadnews/image/phone.jpg
link to https://www.facebook.com/groups/1708611552683985
link to https://sites.google.com/apjh.tn.edu.tw/bilingual
link to https://www.facebook.com/groups/1708611552683985
link to https://sites.google.com/apjh.tn.rdu.tw/bilingual
link to https://www.facebook.com/groups/1708611552683985
link to https://www.facebook.com/groups/1708611552683985
link to https://youtu.be/ONnDW-Ngxxg \k to http://www2.tn.edu.tw/hlearning/ \
link to http://acc.apjh.tn.edu.tw/news/u_news_v1.asp?id={5599EE19-4D21-4352-9306-FD6C7FBCAA08} \
link to http://tw.class.uschoolnet.com/class/?csid=css000000140331 \
link to http://course.tn.edu.tw/school.aspx?sch=213511 \
ink to http://course.tn.edu.tw/school.aspx?sch=213511 \link to https://www.apjh.tn.edu.tw/uploads/tad_assignment/7/166.pdf
link to http://course.tn.edu.tw/school.aspx?sch=213511 \
今天: | |
昨天: | |
本月: | |
總計: |