◎ 註冊組通知:麻煩轉達獲獎學生,謝謝導師的協助。
◎ 請獲獎同學於下週四 (5/14) 升旗時間,聽到廣播後先到本校安平館集合。
◎ 總務處通知:「金榜」同學享有榮譽午餐獎勵,請於當天 5/14 (四) 11:55 下課後到閱覽室集合。因營養午餐不在退費標準內,當天一樣可以享用。
114 學年度第 2 學期學習成就檢核榜單 (考試日期:115.4.21 ~ 115.4.22)
金榜 - 達 26 分以上
| 年級 | 班級 | 姓名 |
|---|---|---|
| 3 | 1 | 翁晨翔 |
| 3 | 1 | 陳亮豪 |
| 3 | 1 | 王品渝 |
| 3 | 1 | 蕭羽彤 |
| 3 | 2 | 林柏森 |
| 3 | 2 | 陳冠佑 |
| 3 | 2 | 黃妳綺 |
| 3 | 2 | 黃蓉淇 |
| 3 | 2 | 楊凱富 |
| 3 | 2 | 賴世媛 |
| 3 | 3 | 吳明翰 |
| 3 | 3 | 李品潔 |
| 3 | 3 | 陳禹慈 |
| 3 | 5 | 吳承燁 |
| 3 | 5 | 吳愷沅 |
| 3 | 5 | 李秉澤 |
| 3 | 5 | 陳芃云 |
| 3 | 5 | 蕭弘恩 |
| 3 | 5 | 黃宥學 |
| 3 | 6 | 王暐翔 |
| 3 | 6 | 林宥增 |
| 3 | 6 | 黃品綺 |
| 3 | 7 | 柯廷憲 |
| 3 | 7 | 葉宥辰 |
| 3 | 7 | 陳亭嫣 |
| 3 | 7 | 顏依涵 |
| 3 | 8 | 許展毓 |
| 3 | 8 | 羅守恩 |
| 3 | 8 | 李晨歆 |
| 3 | 8 | 蔡亦朗 |
| 3 | 9 | 尤子宸 |
| 3 | 9 | 許宗育 |
| 3 | 9 | 李雨玲 |
| 3 | 9 | 周昕穎 |
| 3 | 9 | 李潔瑜 |
| 3 | 10 | 陳柏翰 |
| 3 | 10 | 王筱函 |
| 3 | 10 | 陳靖之 |
| 3 | 11 | 陳羽琦 |
| 3 | 12 | 王宣淮 |
| 3 | 12 | 吳采恩 |
| 3 | 12 | 林沐煊 |
| 3 | 12 | 陳玨妤 |
| 3 | 12 | 陳柔妤 |
| 3 | 12 | 吳沛緹 |
| 3 | 13 | 李相霖 |
| 3 | 13 | 林信宥 |
| 3 | 13 | 郭品德 |
| 3 | 13 | 黃宇軒 |
| 3 | 13 | 吳若茵 |
| 3 | 13 | 林苡蓁 |
| 3 | 13 | 程渝喬 |
| 3 | 13 | 楊婷妤 |
| 3 | 13 | 歐采菲 |
| 共 54 位 | ||
銀榜 - 達 24 分以上
| 年級 | 班級 | 姓名 |
|---|---|---|
| 3 | 2 | 卓渝翔 |
| 3 | 2 | 黃暐誌 |
| 3 | 3 | 葉筱希 |
| 3 | 4 | 鄭誌宇 |
| 3 | 8 | 何秉叡 |
| 3 | 8 | 陳秉謙 |
| 3 | 8 | 黃彥博 |
| 3 | 10 | 黃帛威 |
| 3 | 12 | 陳柏丞 |
| 3 | 14 | 陳加豪 |
| 共 10 位 | ||
紅榜 - 個人進步 5 分以上且兩次無任一科缺考
| 年級 | 班級 | 姓名 |
|---|---|---|
| 3 | 2 | 陳冠佑 |
| 3 | 3 | 李品潔 |
| 3 | 4 | 鄧宸栩 |
| 3 | 4 | 羅家証 |
| 3 | 7 | 洪唯真 |
| 3 | 8 | 許展毓 |
| 3 | 8 | 蔡亦朗 |
| 3 | 10 | 柯映榕 |
| 3 | 10 | 張聿潔 |
| 3 | 11 | 吳振遠 |
| 3 | 12 | 張詠晴 |
| 3 | 13 | 李品慧 |
| 共 12 位 | ||